各位同学:
根据教务处本科生毕业论文答辩工作安排,现将新葡的京官网刑事诉讼法学方向毕业论文答辩工作安排如下:
一、刑事诉讼法学方向第一组答辩时间:2021年4月27日(星期二)8:00-12:00
答辩地点:逸夫楼1024
答辩老师:***、***、***
答辩秘书:韩潇 18513881277
答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 指导老师 | 专业方向 | 指导成绩 | 毕业类型 | 
  
   | 1 | 170301005 | 于坤 | 国际新葡的京集团8814vip | 张可 | 刑事诉讼法学 | 86 | 正常 | 
  
   | 2 | 170301213 | 张梓琪 | 国际新葡的京集团8814vip | 张可 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 3 | 170301305 | 李梦洁 | 国际新葡的京集团8814vip | 张可 | 刑事诉讼法学 | 92 | 正常 | 
  
   | 4 | 170301349 | 林景涛 | 国际新葡的京集团8814vip | 张可 | 刑事诉讼法学 | 86 | 正常 | 
  
   | 5 | G17301005 | 周丽君 | 国际新葡的京集团8814vip | 张可 | 刑事诉讼法学 | 86 | 正常 | 
  
   | 6 | 170201067 | 刘琴 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 赵珊珊 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 7 | 170201132 | 彭玉娟 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 赵珊珊 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 8 | 170301133 | 林易青 | 国际新葡的京集团8814vip | 赵珊珊 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 9 | 170301276 | 苏泽华 | 国际新葡的京集团8814vip | 赵珊珊 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 10 | 170301331 | 方淑馨 | 国际新葡的京集团8814vip | 赵珊珊 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 11 | 170301087 | 刘禹彤 | 国际新葡的京集团8814vip | 许兰亭 | 刑事诉讼法学 | 88 | 正常 | 
  
   | 12 | 170301091 | 蒙春晓 | 国际新葡的京集团8814vip | 许兰亭 | 刑事诉讼法学 | 88 | 正常 | 
  
   | 13 | 170301209 | 王姝文 | 国际新葡的京集团8814vip | 许兰亭 | 刑事诉讼法学 | 87 | 正常 | 
  
   | 14 | 170404026 | 胡丹红 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 鲁杨 | 刑事诉讼法学 | 81 | 辅修 | 
  
   | 15 | 171015028 | 王怡凡 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 元轶 | 刑事诉讼法学 | 84 | 辅修 | 
  
   | 16 | 170501013 | 陈伟民 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 郑旭 | 刑事诉讼法学 | 82 | 查重 | 
  
   | 17 | 170501154 | 刘恩华 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 郑旭 | 刑事诉讼法学 | 84 | 查重 | 
  
   | 18 | 190119028 | 詹越栋 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 鲁杨 | 刑事诉讼法学 | 62 | 查重 | 
 
二、刑事诉讼法学方向第二组答辩时间:2021年4月25日(星期日)13:30-17:30
答辩地点:格物115(智慧教室)
答辩老师:***、***、***
答辩秘书:康婷 18810208678
答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 指导老师 | 专业方向 | 指导成绩 | 毕业类型 | 
  
   | 1 | 2016710029 | 马君宁 | 新葡的京集团8814vip | 郭志媛 | 刑事诉讼法学 | 86 | 双学位 | 
  
   | 2 | 2016710062 | 马彩娟 | 新葡的京集团8814vip | 郭志媛 | 刑事诉讼法学 | 90 | 双学位 | 
  
   | 3 | 2016811083 | 郭婧 | 新葡的京集团8814vip | 郭志媛 | 刑事诉讼法学 | 87 | 双学位 | 
  
   | 4 | 170101029 | 高淑荣 | 新葡的京集团8814vip | 郭志媛 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 5 | 170201230 | 邸皓宇 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 郭志媛 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 6 | 170201235 | 李晚林 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 郭志媛 | 刑事诉讼法学 | 86 | 正常 | 
  
   | 7 | 170201347 | 郑瀚驰 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 卫跃宁 | 刑事诉讼法学 | 85 | 正常 | 
  
   | 8 | 170301041 | 张钿钰 | 国际新葡的京集团8814vip | 郭志媛 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 9 | 170301060 | 舒远寒 | 国际新葡的京集团8814vip | 郭志媛 | 刑事诉讼法学 | 91 | 正常 | 
  
   | 10 | 170301278 | 缪康阳阳 | 国际新葡的京集团8814vip | 郭志媛 | 刑事诉讼法学 | 85 | 正常 | 
  
   | 11 | T17201010 | 张文嘉 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 卫跃宁 | 刑事诉讼法学 | 87 | 正常 | 
  
   | 12 | 170101020 | 李昊轩 | 新葡的京集团8814vip | 施鹏鹏 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 13 | 170301337 | 刘知行 | 国际新葡的京集团8814vip | 施鹏鹏 | 刑事诉讼法学 | 92 | 正常 | 
  
   | 14 | 170101163 | 朴峻辉 | 新葡的京集团8814vip | 汪海燕 | 刑事诉讼法学 | 92 | 正常 | 
  
   | 15 | 170301018 | 木尼热·马合木特 | 国际新葡的京集团8814vip | 卫跃宁 | 刑事诉讼法学 | 62 | 查重 | 
  
   | 16 | 170501231 | 徐可心 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 许兰亭 | 刑事诉讼法学 | 83 | 查重 | 
  
   | 17 | 170501264 | 胡炬鹤 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 黄河 | 刑事诉讼法学 | 84 | 查重 | 
 
三、刑事诉讼法学方向第三组答辩时间:2021年4月29日(星期四)13:30-17:30
答辩地点:端升楼210
答辩老师:***、***、***
答辩秘书:韦志彬 18800129883
答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 指导老师 | 专业方向 | 指导成绩 | 毕业类型 | 
  
   | 1 | 2016402030 | 李丹丹 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 吴宏耀 | 刑事诉讼法学 | 90 | 双学位 | 
  
   | 2 | 2016622003 | 赵珂 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 谢澍 | 刑事诉讼法学 | 88 | 双学位 | 
  
   | 3 | 2016811087 | 吴荣欣 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 蔡元培 | 刑事诉讼法学 | 92 | 双学位 | 
  
   | 4 | 170101051 | 周梓睿 | 新葡的京集团8814vip | 谢澍 | 刑事诉讼法学 | 92 | 正常 | 
  
   | 5 | 170101094 | 臧睿 | 新葡的京集团8814vip | 蔡元培 | 刑事诉讼法学 | 93 | 正常 | 
  
   | 6 | 170101152 | 刘美兰 | 新葡的京集团8814vip | 张中 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 7 | 170201054 | 李思凡 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 谢澍 | 刑事诉讼法学 | 89 | 正常 | 
  
   | 8 | 170201105 | 周琳清 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 吴宏耀 | 刑事诉讼法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 9 | 170301378 | 胡梓聿 | 国际新葡的京集团8814vip | 吴宏耀 | 刑事诉讼法学 | 95 | 正常 | 
  
   | 10 | 170404019 | 刘桂彤 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 蔡元培 | 刑事诉讼法学 | 84 | 辅修 | 
  
   | 11 | 170405027 | 郑凯龄 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 蔡元培 | 刑事诉讼法学 | 84 | 辅修 | 
  
   | 12 | 170608032 | 张力壬 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 蔡元培 | 刑事诉讼法学 | 94 | 辅修 | 
  
   | 13 | 170811050 | 陈杰琦 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 蔡元培 | 刑事诉讼法学 | 84 | 辅修 | 
  
   | 14 | 170811099 | 刘畅 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 蔡元培 | 刑事诉讼法学 | 84 | 辅修 | 
  
   | 15 | 170501064 | 李子杰 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 赵珊珊 | 刑事诉讼法学 | 84 | 查重 | 
  
   | 16 | 170501103 | 李健 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 尹泠然 | 刑事诉讼法学 | 82 | 查重 | 
  
   | 17 | 170501030 | 张越 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 郑旭 | 刑事诉讼法学 | 83 | 查重 | 
  
   | 18 | 170201324 | 杨佳嘉 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 卫跃宁 | 刑事诉讼法学 | 82 | 升级答辩 | 
 
四、答辩要求:
     以上参加答辩的同学请务必同时携带:
   (1)、1份打印版《本科生毕业论文答辩控制表》
   (2)、3份打印版《本科生毕业论文答辩评分表》(请机打填写个人信息、论文中英文题目和指导老师信息)
   (3)、3份纸质版论文
    打印相关表格详见附件
五、答辩委员会组成
    各答辩委员会至少由三位答辩委员。各答辩委员会选举一名委员作为答辩委员会主席,主持答辩工作。答辩委员须具有讲师以上职称。论文答辩实行指导教师回避制度。
六、答辩过程控制及答辩记录
    答辩委员会最终评定学生毕业论文成绩。答辩采取答辩委员与答辩学生直接对话方式,不得采取电话答辩的方式。
每位学生的答辩时间应不少于15分钟。每位答辩委员在答辩过程中至少要提三个问题,并简要记录学生回答问题情况,签名之后存入学生论文资料夹存档。
    答辩委员会秘书应将每位答辩委员所提问题记录在《本科生毕业论文答辩过程控制表》里,签名之后存入学生论文资料夹存档。
    每位答辩委员在学生答辩之后使用《本科生毕业论文答辩评分表》给学生打分,签名之后存入学生论文资料夹存档。答辩秘书计算出每位答辩委员所给分数的平均分,作为学生毕业论文最终成绩。
    全部答辩委员需在《本科生毕业论文答辩过程控制表》总成绩栏签名。
七、答辩成绩异议
    学生对毕业论文最终成绩有异议的,可以向学院学位评定分委员会申请复议。对学院学位评定分委员会复议结果有异议的,可以向学校学位评定委员会申请复议。
刑事司新葡的京集团8814vip教科办
2021年4月22日