各位同学:
根据教务处本科生毕业论文答辩工作安排,现将新葡的京官网刑法学方向毕业论文答辩工作安排如下:
一、刑法学方向第一组答辩时间:2021年4月25日(星期日)9:00-12:30
答辩地点:格物413(智慧教室)候场:格410
答辩老师:***、***、***
答辩秘书:曾焕仁 18810769007
答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 指导教师 | 专业方向 | 指导成绩 | 毕业类型 | 
  
   | 1 | 170101159 | 赵宇轩 | 新葡的京集团8814vip | 曾文科 | 刑法学 | 85 | 正常 | 
  
   | 2 | 170201247 | 王伟光 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 曾文科 | 刑法学 | 93 | 正常 | 
  
   | 3 | 170201249 | 樊嘉诚 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 曾文科 | 刑法学 | 93 | 正常 | 
  
   | 4 | 170301028 | 程旭冉 | 国际新葡的京集团8814vip | 曾文科 | 刑法学 | 95 | 正常 | 
  
   | 5 | 170301137 | 牛曌菲 | 国际新葡的京集团8814vip | 曾文科 | 刑法学 | 95 | 正常 | 
  
   | 6 | 170301234 | 黄翌 | 国际新葡的京集团8814vip | 于冲 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 7 | 170301299 | 王杰 | 国际新葡的京集团8814vip | 于冲 | 刑法学 | 92 | 正常 | 
  
   | 8 | 170301302 | 沙傲寒 | 国际新葡的京集团8814vip | 于冲 | 刑法学 | 91 | 正常 | 
  
   | 9 | 170301304 | 王睿柏 | 国际新葡的京集团8814vip | 于冲 | 刑法学 | 92 | 正常 | 
  
   | 10 | 170501110 | 黄润钊 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 于冲 | 刑法学 | 92 | 正常 | 
  
   | 11 | 170501003 | 陈文龙 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 杨绪峰 | 刑法学 | 91 | 正常 | 
  
   | 12 | 170811008 | 符芳岳 | 新葡的京集团8814vip | 杨绪峰 | 刑法学 | 83 | 辅修 | 
  
   | 13 | 170811051 | 王若曦 | 新葡的京集团8814vip | 杨绪峰 | 刑法学 | 80 | 辅修 | 
  
   | 14 | 170811062 | 马晗 | 新葡的京集团8814vip | 杨绪峰 | 刑法学 | 82 | 辅修 | 
  
   | 15 | 170814010 | 杨朋霖 | 新葡的京集团8814vip | 杨绪峰 | 刑法学 | 85 | 辅修 | 
 
二、刑法学方向第二组答辩时间:2021年4月25日(星期日)14:00-17:30
答辩地点:格物414(智慧教室)候场:格410
答辩老师:***、***、***
答辩秘书:魏敖 18834810193
答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 指导教师 | 专业方向 | 指导成绩 | 毕业类型 | 
  
   | 1 | 2016812032 | 丁子纹 | 新葡的京集团8814vip | 何龙 | 刑法学 | 86 | 双学位 | 
  
   | 2 | 170101068 | 陈子健 | 新葡的京集团8814vip | 赵天红 | 刑法学 | 88 | 正常 | 
  
   | 3 | 170501014 | 刘运强 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 赵天红 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 4 | 170301173 | 谢楚君 | 国际新葡的京集团8814vip | 时方 | 刑法学 | 95 | 正常 | 
  
   | 5 | 170301174 | 张静 | 国际新葡的京集团8814vip | 时方 | 刑法学 | 88 | 正常 | 
  
   | 6 | 170301340 | 王申 | 国际新葡的京集团8814vip | 刘艳敏 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 7 | 170501133 | 黄一鸣 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 吴镝飞 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 8 | 170201088 | 韩冰 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 吴镝飞 | 刑法学 | 93 | 正常 | 
  
   | 9 | 170501204 | 刘锦鑫 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 方鹏 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 10 | 170501220 | 方琪琳 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 方鹏 | 刑法学 | 93 | 正常 | 
  
   | 11 | 170501244 | 刘鑫鹤 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 方鹏 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 12 | 170501327 | 白彤彤 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 方鹏 | 刑法学 | 93 | 正常 | 
  
   | 13 | 170501273 | 杨菲菲 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 王平 | 刑法学 | 86.3 | 正常 | 
  
   | 14 | 170501290 | 唐忠杰 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 王平 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 15 | 170501081 | 卢冰华 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 夏伟 | 刑法学 | 96 | 正常 | 
  
   | 16 | 170201194 | 谢宗杭 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 王志远 | 刑法学 | 84 | 查重 | 
 
三、刑法学方向第三组答辩时间:2021年4月26日(星期一)09:00-12:30
答辩地点:逸夫楼1023
答辩老师:***、***、***
答辩秘书:张玉丽 18086484001
答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 指导教师 | 专业方向 | 指导成绩 | 毕业类型 | 
  
   | 1 | 170201168 | 刘清怡 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 耿佳宁 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 2 | 170907024 | 余雨殷 | 新葡的京集团8814vip | 耿佳宁 | 刑法学 | 84 | 辅修 | 
  
   | 3 | 170301226 | 马宇新 | 国际新葡的京集团8814vip | 朱光星 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 4 | 170501012 | 缪正之 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 曲新久 | 刑法学 | 91 | 正常 | 
  
   | 5 | 170501015 | 罗鼎 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 曲新久 | 刑法学 | 92 | 正常 | 
  
   | 6 | 171123013 | 吴鹤 | 新葡的京集团8814vip | 杨绪峰 | 刑法学 | 80 | 辅修 | 
  
   | 7 | 170501040 | 付玥琪 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 曲新久 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 8 | 2016501234 | 陈灵杰 | 新葡的京集团8814vip | 夏伟 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 9 | 170301009 | 李月谷 | 国际新葡的京集团8814vip | 徐久生 | 刑法学 | 91 | 正常 | 
  
   | 10 | 170501331 | 苏钰彤 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 徐久生 | 刑法学 | 88 | 正常 | 
  
   | 11 | 170301033 | 王瑾妮 | 国际新葡的京集团8814vip | 邬明安 | 刑法学 | 88 | 正常 | 
  
   | 12 | 170301180 | 杨敏 | 国际新葡的京集团8814vip | 邬明安 | 刑法学 | 86 | 正常 | 
  
   | 13 | 170301107 | 王家祥 | 国际新葡的京集团8814vip | 刘艳敏 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 14 | 170301147 | 刘润宇 | 国际新葡的京集团8814vip | 刘艳敏 | 刑法学 | 95 | 正常 | 
  
   | 15 | 170301187 | 吴若璇 | 国际新葡的京集团8814vip | 刘艳敏 | 刑法学 | 92 | 正常 | 
  
   | 16 | 170301122 | 陈舒雅 | 国际新葡的京集团8814vip | 王志远 | 刑法学 | 84 | 查重 | 
  
   | 17 | 170501331 | 苏钰彤 | 国际新葡的京集团8814vip | 徐久生 | 刑法学 | 88 | 查重 | 
 
四、刑法学方向第四组答辩时间:2021年5月07日(星期五)09:00-12:30
答辩地点:逸夫楼1012
答辩老师:***、***、***
答辩秘书:王华 18874741582
答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 指导教师 | 专业方向 | 指导成绩 | 毕业类型 | 
  
   | 1 | 2016402037 | 程宁昕 | 新葡的京集团8814vip | 王志远 | 刑法学 | 88 | 双学位 | 
  
   | 2 | 170101060 | 张凯恒 | 新葡的京集团8814vip | 王志远 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 3 | 170501255 | 王展韬 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 王志远 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 4 | 170101200 | 王文韵 | 新葡的京集团8814vip | 王志远 | 刑法学 | 88 | 正常 | 
  
   | 5 | 170201060 | 曾之健 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 王志远 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 6 | 2016101156 | 刘安宇 | 新葡的京集团8814vip | 王志远 | 刑法学 | 86 | 正常 | 
  
   | 7 | 170301289 | 孙濠江 | 国际新葡的京集团8814vip | 王桂萍 | 刑法学 | 91 | 正常 | 
  
   | 8 | 170101054 | 宋佳恒 | 新葡的京集团8814vip | 阮齐林 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 9 | 170501235 | 江秋儒 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 阮齐林 | 刑法学 | 88 | 正常 | 
  
   | 10 | 170101103 | 琚富 | 新葡的京集团8814vip | 董淑君 | 刑法学 | 94 | 正常 | 
  
   | 11 | 170501250 | 杨雪松 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 董淑君 | 刑法学 | 90 | 正常 | 
  
   | 12 | 170201165 | 王馨阳 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 夏伟 | 刑法学 | 91 | 正常 | 
  
   | 13 | 170301042 | 王思懿 | 国际新葡的京集团8814vip | 夏伟 | 刑法学 | 92 | 正常 | 
  
   | 14 | 170301296 | 崔风舟 | 国际新葡的京集团8814vip | 夏伟 | 刑法学 | 88 | 正常 | 
  
   | 15 | 170301300 | 毛彦翰 | 国际新葡的京集团8814vip | 于冲 | 刑法学 | 83 | 查重 | 
  
   | 16 | 170501143 | 才仁甫力·贝母 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 罗翔 | 刑法学 | 75 | 查重 | 
 
五、答辩要求:
     以上参加答辩的同学请务必同时携带:
(1)、1份打印版《本科生毕业论文答辩控制表》
(2)、3份打印版《本科生毕业论文答辩评分表》(请机打填写个人信息、论文中英文题目和指导老师信息)
(3)、3份纸质版论文
打印相关表格详见附件
六、答辩委员会组成
    各答辩委员会至少由三位答辩委员。各答辩委员会选举一名委员作为答辩委员会主席,主持答辩工作。答辩委员须具有讲师以上职称。论文答辩实行指导教师回避制度。
七、答辩过程控制及答辩记录
    答辩委员会最终评定学生毕业论文成绩。答辩采取答辩委员与答辩学生直接对话方式,不得采取电话答辩的方式。
每位学生的答辩时间应不少于15分钟。每位答辩委员在答辩过程中至少要提三个问题,并简要记录学生回答问题情况,签名之后存入学生论文资料夹存档。
    答辩委员会秘书应将每位答辩委员所提问题记录在《本科生毕业论文答辩过程控制表》里,签名之后存入学生论文资料夹存档。
    每位答辩委员在学生答辩之后使用《本科生毕业论文答辩评分表》给学生打分,签名之后存入学生论文资料夹存档。答辩秘书计算出每位答辩委员所给分数的平均分,作为学生毕业论文最终成绩。
    全部答辩委员需在《本科生毕业论文答辩过程控制表》总成绩栏签名。
八、答辩成绩异议
    学生对毕业论文最终成绩有异议的,可以向学院学位评定分委员会申请复议。对学院学位评定分委员会复议结果有异议的,可以向学校学位评定委员会申请复议。
刑事司新葡的京集团8814vip教科办
2021年4月22日