各位毕业论文选刑事诉讼法学方向的同学:
根据教务处本科生毕业论文答辩工作安排,现将新葡的京官网刑事诉讼法学方向毕业论文答辩工作安排如下:
今年毕业论文采用线上视频答辩的方式,统一使用腾讯会议,请同学们提前下载好腾讯会议APP。并在看到本通知后立刻电话联系本组的答辩秘书,已确认已经加入每组的答辩微信群通知答辩相关流程。请参加答辩的同学在附件中下载答辩需要的表格并填好相应的个人信息,将答辩控制表和评分表电子版交至每组答辩秘书。
一、刑事诉讼法学方向第一组答辩时间:5月10日(星期日)下午14:30-16:30
    答辩方式:腾讯会议  答辩秘书:罗志丹18311124045 
    答辩老师:卫跃宁(主席)、吴宏耀、郭志媛
    答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在院 | 毕业类型 | 指导老师 | 专业方向 | 
  
   | 1 | 2016501097 | 韦志彬 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 正常 | 鲁杨 | 刑诉学 | 
  
   | 2 | 2016501141 | 丁思涵 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 正常 | 鲁杨 | 刑诉学 | 
  
   | 3 | 2016501143 | 赵旭明 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 正常 | 岳礼玲 | 刑诉学 | 
  
   | 4 | 2016501288 | 于泓扬 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 正常 | 汪海燕 | 刑诉学 | 
  
   | 5 | 2016201139 | 祁豫 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 正常 | 汪海燕 | 刑诉学 | 
  
   | 6 | 2016201215 | 张心娃 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 正常 | 鲁杨 | 刑诉学 | 
  
   | 7 | 2016201360 | 贺戎北 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 正常 | 张璐 | 刑诉学 | 
  
   | 8 | G16201012 | 蓝国榕 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 正常 | 屈新 | 刑诉学 | 
  
   | 9 | 2016506025 | 李仁婕 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 辅修 | 汪海燕 | 刑诉学 | 
  
   | 10 | 2016814009 | 王敬文 | 商学院 | 辅修 | 屈新 | 刑诉学 | 
 
二、刑事诉讼法学方向第二组答辩时间:5月10日(星期日)下午14:00-16:00
    答辩方式:腾讯会议  答辩秘书:吴红颖13671267588 
    答辩老师:鲁杨(主席)、屈新、尹泠然
    答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在院 | 毕业类型 | 指导老师 | 专业方向 | 
  
   | 1 | 2016501280 | 张楚淇 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 正常 | 许兰亭 | 刑诉学 | 
  
   | 2 | 2016101188 | 周彦能 | 新葡的京集团8814vip | 正常 | 吴宏耀 | 刑诉学 | 
  
   | 3 | 2016101176 | 陈晓丽 | 新葡的京集团8814vip | 正常 | 施鹏鹏 | 刑诉学 | 
  
   | 4 | 2016101065 | 吴琼 | 新葡的京集团8814vip | 正常 | 吴宏耀 | 刑诉学 | 
  
   | 5 | 2016301089 | 武佩雯 | 国际新葡的京集团8814vip | 正常 | 郑旭 | 刑诉学 | 
  
   | 6 | 2016301120 | 王心缘 | 国际新葡的京集团8814vip | 正常 | 郑旭 | 刑诉学 | 
  
   | 7 | 2016301165 | 李格非 | 国际新葡的京集团8814vip | 正常 | 吴宏耀 | 刑诉学 | 
  
   | 8 | 2016201047 | 王家骥 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 正常 | 施鹏鹏 | 刑诉学 | 
  
   | 9 | 2016710052 | 李昱雯 | 光明新闻传播学院 | 辅修 | 郑旭 | 刑诉学 | 
 
三、刑事诉讼法学方向第三组答辩时间:5月7日(星期四)上午9:00-11:00
    答辩方式:腾讯会议  答辩秘书:陈思洋 18810556867 
    答辩老师:郑旭(主席)、王贞会、蔡元培
    答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在院 | 毕业类型 | 指导老师 | 专业方向 | 
  
   | 1 | 2016501211 | 尹玉娟 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 正常 | 卫跃宁 | 刑诉学 | 
  
   | 2 | 2016501230 | 王戬晨 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 正常 | 卫跃宁 | 刑诉学 | 
  
   | 3 | 2016501307 | 施潇媛 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 正常 | 尹泠然 | 刑诉学 | 
  
   | 4 | 2016501323 | 鱼欣彤 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 正常 | 尹泠然 | 刑诉学 | 
  
   | 5 | 2016301172 | 王思婧 | 国际新葡的京集团8814vip | 正常 | 赵珊珊 | 刑诉学 | 
  
   | 6 | 2016301263 | 束娅婕 | 国际新葡的京集团8814vip | 正常 | 赵珊珊 | 刑诉学 | 
  
   | 7 | 2016201065 | 方鑫汇 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 正常 | 肖沛权 | 刑诉学 | 
  
   | 8 | 2016201305 | 薛振基 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 正常 | 赵珊珊 | 刑诉学 | 
  
   | 9 | 2016907012 | 朱小雨 | 社会学院 | 辅修 | 肖沛权 | 刑诉学 | 
 
四、刑事诉讼法学方向第四组答辩时间:5月8日(星期五)13:30-15:30
    答辩方式:腾讯会议  答辩秘书:康婷 18810208678 
    答辩老师:赵珊珊(主席)、肖沛权、张璐
    答辩对象:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在院 | 毕业类型 | 指导老师 | 专业方向 | 
  
   | 1 | 2016501277 | 李晓玲 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 正常 | 蔡元培 | 刑诉学 | 
  
   | 2 | 2014101108 | 孔垂先 | 新葡的京集团8814vip | 正常 | 郭志媛 | 刑诉学 | 
  
   | 3 | 2015709002 | 周郑懿 | 新葡的京集团8814vip | 双专双学位 | 郭志媛 | 刑诉学 | 
  
   | 4 | 2015710009 | 李兆娣 | 新葡的京集团8814vip | 双专双学位 | 郭志媛 | 刑诉学 | 
  
   | 5 | 2015713034 | 杜玉婷 | 新葡的京集团8814vip | 双专双学位 | 郭志媛 | 刑诉学 | 
  
   | 6 | 2016710022 | 王玮琪 | 光明新闻传播学院 | 辅修 | 郭志媛 | 刑诉学 | 
  
   | 7 | 2016713025 | 刘雨薇 | 人文学院 | 辅修 | 郭志媛 | 刑诉学 | 
  
   | 8 | 2016811088 | 刘笑梅 | 商学院 | 辅修 | 郭志媛 | 刑诉学 | 
  
   | 9 | 2016811089 | 张新瑞 | 商学院 | 辅修 | 郭志媛 | 刑诉学 | 
 
五、答辩要求:
    以上参加答辩的同学请务必填好个人信息提交:
(1)、1份电子版《本科生毕业论文答辩控制表》
(2)、3份电子版《本科生毕业论文答辩评分表》 (以上两表请机打填写个人信息、论文中英文题目和指导老师信息)
(3)、参加答辩同学电话联系每组答辩秘书,由答辩秘书通知答辩相关流程。
六、答辩过程控制及答辩记录
    答辩委员会最终评定学生毕业论文成绩。答辩采取答辩委员与答辩学生视频答辩的方式。每位答辩委员在答辩过程中至少要提三个问题,并简要记录学生回答问题情况,签名之后存入学生论文电子版资料夹存档。
    答辩委员会秘书应将每位答辩委员所提问题记录在《本科生毕业论文答辩过程控制表》里,签名之后存入学生论文电子资料夹存档。
    每位答辩委员在学生答辩之后使用《本科生毕业论文答辩评分表》给学生打分,签名之后存入学生论文电子资料夹存档。答辩秘书计算出每位答辩委员所给分数的平均分,作为学生毕业论文的最终成绩。
    全部答辩委员需在《本科生毕业论文答辩过程控制表》总成绩栏签名。
七、答辩成绩异议
    学生对毕业论文最终成绩有异议的,可以向学院学位评定分委员会申请复议。对学院学位评定分委员会复议结果有异议的,可以向学校学位评定委员会申请复议。
 
刑事司新葡的京集团8814vip教科办
2020年5月4日