2019-2020第二学期少年越轨法律诊所录取名单
          发布日期:2019-12-09  来源:
      点击量:
    
   
    
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 
  
   | 1 | 周思煜 | 170101064 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 2 | 徐会鑫 | 170101066 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 3 | 邢媛 | 170501305 | 刑司院 | 
  
   | 4 | 其美德吉 | 170201384 | 民商院 | 
  
   | 5 | 苏汉廷 | 170501157 | 刑司院 | 
  
   | 6 | 黄珂滢 | 170501227 | 刑司院 | 
  
   | 7 | 董育彤 | 170101075 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 8 | 王玮珺 | 170301039 | 国际法 | 
  
   | 9 | 张钿钰 | 170301041 | 国际法 | 
  
   | 10 | 刘博文 | 170101028 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 11 | 韩春草 | 170301038 | 国际法 | 
  
   | 12 | 毛诗婷 | 2016710018 | 新闻院 | 
  
   | 13 | 曾惠 | 170501176 | 刑司院 | 
  
   | 14 | 杨轶麟 | J201801050 | 国际法 | 
  
   | 15 | 徐逸雯 | 170301363 | 国际法 | 
  
   | 16 | 杨琼 | 170101133 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 17 | 郭家琪 | 170101135 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 18 | 姜贺冰 | 170201111 | 民商院 | 
  
   | 19 | 汪毓琦 | 170101130 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 20 | 李子祺 | 170101009 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 21 | 熊境坤 | 170101010 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 22 | 庞晴 | 170101036 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 23 | 钟安琪 | 170101078 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 24 | 陈琢之 | 170101079 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 25 | 赵婷 | 170501265 | 刑司院 | 
  
   | 26 | 熊晶晶 | 170301231 | 国际法 | 
  
   | 27 | 孙哲明 | 170301230 | 国际法 | 
  
   | 28 | 丁艺伟 | 170301229 | 国际法 | 
  
   | 29 | 黄文霞 | 170301227 | 国际法 | 
  
   | 30 | 易琴 | 170501139 | 刑司院 | 
  
   | 31 | 陈舒蕾 | 170301225 | 国际法 | 
  
   | 32 | 张澳璇 | 170101177 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 33 | 黄华琛 | 170501196 | 刑司院 | 
  
   | 34 | 苗芷毓 | 170101136 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 35 | 周芷玥 | 170101024 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 36 | 王冰鑫 | 170301036 | 国际法 | 
  
   | 37 | 哈茹馨 | 170301210 | 国际法 | 
  
   | 38 | 韩睿 | 170101037 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 39 | 莉娜·阿林木 | 170501095 | 刑司院 | 
  
   | 40 | 马宇新 | 170301226 | 国际法 | 
  
   | 41 | 李佳琪 | 170101077 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 42 | 刘禹彤 | 170301087 | 国际法 | 
  
   | 43 | 胡泽慧 | 1704班 | 新葡的京集团8814vip | 
  
   | 44 | 姚鑫怡 | 170501084 | 刑司院 | 
  
   | 45 | 程琦 | 180301084 | 国际法 | 
 
少年越轨法律诊所
2019年12月9日