第十九期刑事法律诊所录取名单
          发布日期:2019-04-28  来源:
      点击量:
    
   
    
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 
  
   | 1 | 王寄雪 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301121 | 
  
   | 2 | 黄倩宇 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301129 | 
  
   | 3 | 蒋恩第 | 新葡的京集团8814vip | 170101168 | 
  
   | 4 | 牛曌菲 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301137 | 
  
   | 5 | 倪哲 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501053 | 
  
   | 6 | 李滢 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301329 | 
  
   | 7 | 陈灵杰 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 2016501234 | 
  
   | 8 | 佘健祥 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301049 | 
  
   | 9 | 张婧琳 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501118 | 
  
   | 10 | 鲁丹丹 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 170201356 | 
  
   | 11 | 程宁昕 | 政治与公共管理学院 | 2016402037 | 
  
   | 12 | 赵海佚 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 170201117 | 
  
   | 13 | 陈荟惠 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501234 | 
  
   | 14 | 王展韬 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501255 | 
  
   | 15 | 姜文智 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301204 | 
  
   | 16 | 龚梦滢 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501268 | 
  
   | 17 | 陈志文 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301044 | 
  
   | 18 | 卫乐仪 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501029 | 
  
   | 19 | 王睿柏 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301304 | 
  
   | 20 | 李雪驰 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301189 | 
  
   | 21 | 缪正之 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501012 | 
  
   | 22 | 何海燕 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 170201221 | 
  
   | 23 | 杜祖炜 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501203 | 
  
   | 24 | 王鹤宸 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501158 | 
  
   | 25 | 侯逸潘奇 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 170201076 | 
  
   | 26 | 许琪 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501189 | 
  
   | 27 | 林之璐 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501175 | 
  
   | 28 | 陈丹 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 170201261 | 
  
   | 29 | 徐铭泽 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 170201055 | 
  
   | 30 | 许新靖 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501267 | 
  
   | 31 | 丁建杨 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501148 | 
  
   | 32 | 林忆媚 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501127 | 
  
   | 33 | 高一丹 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170506038 | 
  
   | 34 | 邓雨珂 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170506036 | 
  
   | 35 | 林景涛 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301349 | 
  
   | 36 | 陈煜烺 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501050 | 
  
   | 37 | 程稀临 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501097 | 
  
   | 38 | 徐祎阳 | 外国语学院 | 2016616001 | 
  
   | 39 | 冯泽元 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501202 | 
  
   | 40 | 黄润钊 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501110 | 
  
   | 41 | 孙祯 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501326 | 
  
   | 42 | 胡蔚琦 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501036 | 
  
   | 43 | 欧菲荷 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501116 | 
  
   | 44 | 孙江岸 | 政治与公共管理学院 | 2016405056 | 
  
   | 45 | 宁静芝 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 170201327 | 
  
   | 46 | 肖薇薇 | 民商经济新葡的京集团8814vip | 170201366 | 
  
   | 47 | 陈舒雅 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301122 | 
  
   | 48 | 刘运强 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501014 | 
  
   | 49 | 高鑫 | 国际新葡的京集团8814vip | 170301045 | 
  
   | 50 | 朱盛凯 | 刑事司新葡的京集团8814vip | 170501060 | 
 
刑事法与刑事科学法律诊所
2019年4月28日